Bahasa Indonesia
English
You are here
Cek accordion
Primary tabs
Submitted by admin on Fri, 2022-06-03 13:42
Struktur kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektronika (S1 PTE) terdiri dari 89 mata kuliah dengan total SKS yang harus diambil mahasiswa yaitu 150 SKS yang terbagi dalam 74 SKS Teori, 50 SKS Praktik, dan 18 SKS Lapangan atau secara persentase yaitu 49,33% SKS Teori dan 50,67% SKS Praktik dan Lapangan
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | J | ||||
| 1 | MKU6201 | Pendidikan Agama Islam *) | 3 | 3 | Minimal B | ||
| MKU6202 | Pendidikan Agama Katholik *) | ||||||
| MKU6203 | Pendidikan Agama Kristen *) | ||||||
| MKU6204 | Pendidikan Agama Budha *) | ||||||
| MKU6205 | Pendidikan Agama Hindu *) | ||||||
| MKU6206 | Pendidikan Agama Konghucu *) | ||||||
| 2 | MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | Minimal C | ||
| 3 | KTF6201 | Matematika | 2 | 2 | |||
| 4 | KTF6202 | Fisika Elektronika | 2 | 2 | |||
| 5 | KTF6203 | Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup | 2 | 2 | |||
| 6 | EKA6208 | Rangkaian Listrik | 2 | 2 | |||
| 7 | EKA6209 | Praktik Rangkaian Listrik | 2 | 2 | |||
| 8 | EKA6205 | Elektronika Analog | 2 | 2 | |||
| 9 | EKA6206 | Praktik Elektronika Analog 1 | 2 | 2 | |||
| 10 | EKA6207 | Gambar Teknik | 2 | 2 | |||
| 11 | EKA6204 | Praktik Alat Ukur dan Pengukuran | 2 | 2 | |||
| Jumlah | 15 | 8 | 0 | 23 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | J | ||||
| 1 | MKU6208 | Pancasila | 2 | 2 | Minimal C | ||
| 2 | MKU6201 | Ilmu Pendidikan | 2 | 2 | Minimal C | ||
| 3 | EKA6212 | Elektronika Analog II | 2 | 2 | |||
| 4 | EKA6213 | Praktik Elektronika Analog II | 2 | 2 | |||
| 5 | EKA6217 | Teknik Digital | 2 | 2 | |||
| 6 | EKA6218 | Praktik Teknik Digital | 2 | 2 | |||
| 7 | EKA6210 | Matematika Elektronika | 2 | 2 | |||
| 8 | EKA6215 | Instalasi dan Mesin Listrik | 2 | 2 | |||
| 9 | EKA6216 | Praktik Instalasi dan Mesin Listrik | 2 | 2 | |||
| 10 | EKA6214 | Bengkel Elektronika | 2 | 2 | |||
| 11 | MKU6211 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | |||
| 12 | EKA6211 | Sistem Telekomunikasi | 2 | 2 | |||
| 13 | EKA6212 | Sistem Telekomunikasi | 2 | 2 | |||
| Jumlah | 14 | 10 | 0 | 24 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | J | ||||
| 1 | MKU6212 | Transformasi Digital | 2 | 2 | |||
| 2 | PTE6204 | Media Pembelajaran Kejuruan | 2 | 2 | |||
| 3 | EKA6257 | Mekatronika | 2 | 2 | |||
| 4 | EKA6258 | Praktik Mekatronika | 2 | 2 | |||
| 5 | EKA6223 | Sistem Mikroprosesor | 2 | 2 | |||
| 6 | EKA6224 | Praktik Sistem Mikroprosessor | 2 | 2 | |||
| 7 | EKA6221 | Algoritma dan Bahasa Pemrograman | 2 | 2 | |||
| 8 | EKA6222 | Praktik Algoritma dan Bahasa Pemrograman | 2 | 2 | |||
| 9 | EKA6219 | Sistem Kendali | 2 | 2 | |||
| 10 | EKA6220 | Praktik Sistem Kendali | 2 | 2 | |||
| 11 | EKA6226 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 | 2 | |||
| 12 | EKA6227 | Praktik Pengolahan Sinyal Digital | 2 | 2 | |||
| Jumlah | 14 | 10 | 0 | 24 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | J | ||||
| 1 | MDK6204 | Sosiologi dan Antropologi Pendidikan | 2 | 2 | |||
| 2 | EKA6229 | Sistem Cerdas | 2 | 2 | |||
| 3 | EKA6240 | Praktik Sistem Cerdas | 2 | 2 | |||
| 4 | EKA6251 | Praktik Telekomunikasi | 2 | 2 | |||
| 5 | EKA6231 | Praktik Sistem Mikrokontroller | 2 | 2 | |||
| 6 | EKA6232 | Sistem Audio Video | 2 | 2 | |||
| 7 | EKA6250 | Praktik Sistem Audio Video | 2 | 2 | |||
| 8 | EKA6239 | Perancangan Sistem Elektronika | 2 | 2 | |||
| 9 | EKA6238 | Sistem Instrumentasi | 2 | 2 | |||
| 10 | EKA6241 | Praktik Sistem Instrumentasi | 2 | 2 | |||
| 11 | EKA6241 | Praktik PLC | 2 | 2 | |||
| 12 | EKA6228 | Praktik Jaringan Komputer | 2 | 2 | |||
| Jumlah | 8 | 16 | 0 | 24 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | J | ||||
| 1 | FTE6210 | Statistika | 2 | 2 | Minimal C | ||
| 2 | FTE6202 | Kurikulum dan Pembelajaran Kejuruan | 2 | 2 | |||
| 3 | FTE6252 | Pendidikan Teknologi dan Vokasional | 2 | 2 | |||
| 4 | MKU6213 | Inovasi dan Kewirausahaan | 2 | 2 | |||
| 5 | EKA6261 | Teknik Perawatan dan Perbaikan | 2 | 2 | |||
| 6 | EKA6252 | Praktik Komunikasi Data dan Interface | 2 | 2 | |||
| 7 | EKA6253 | Internet of Things | 2 | 2 | |||
| 8 | EKA6264 | Praktik Robotika | 2 | 2 | |||
| 9 | LPDU6251 | Manajemen Bengkel dan Laboratorium | 2 | 2 | |||
| 10 | EKA6255 | Elektronika Medis | 2 | 2 | |||
| 11 | EKA6256 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | |||
| Jumlah | 16 | 6 | 0 | 22 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | J | ||||
| 1 | MKU6209 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | Minimal C | ||
| 2 | PEN6201 | Pembelajaran Mikro | 2 | 2 | |||
| 3 | LPLU6261 | Praktik Internet of Things (IoT) | 2 | 2 | |||
| 4 | MDK6202 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | |||
| 5 | LPLU6262 | Disain Web | 2 | 2 | |||
| 6 | MDK6203 | Manajemen Pendidikan | 2 | 2 | |||
| Jumlah | 8 | 4 | 12 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | J | ||||
| 1 | MKL6604 | Kuliah Kerja Nyata | 6 | 6 | Minimal C | ||
| 2 | MKL6601 | Praktik Kependidikan | 6 | 6 | Minimal C | ||
| 3 | MKL6611 | Praktik Industri | 6 | 6 | Minimal C | ||
| Jumlah | 18 | 18 | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | J | ||||
| 1 | TAM6801 | Tugas Akhir Skripsi | 8 | 8 | Minimal C | ||
| Jumlah | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
Copyright © 2026,